DP-101
Product Name | ZINC SULFIDE POWDER | Manufacturing Date | 2023.7.3 |
model | DP-101 | Analytical Date | 2023.7.4 |
Lot No. | 2307231 | Weight | |
Item | Spec. | Test Result | |
ZINC SULFIDE Content,% | ≥99.99 | >99.99 | |
Moisture content ,% | ≤1 | 0.7 | |
Fe,ppm | ≤0.3 | 0.56 | |
Pb,ppm | ≤0.6 | 0.12 | |
Cu,ppm | ≤0.1 | N/D | |
Ni,ppm | ≤0.1 | N/D | |
Electrical conductivity, μs/cm | ≤400 | 380 | |
D50, μm | / | 4.92 | |
Pollution Check | ≤10 small speck | NONE | |
Result: PASS |
Product Name | ZINC SULFIDE POWDER | Manufacturing Date | 2023.7.3 |
model | DP-101 | Analytical Date | 2023.7.4 |
Lot No. | 2307231 | Weight | |
Item | Spec. | Test Result | |
ZINC SULFIDE Content,% | ≥99.99 | >99.99 | |
Moisture content ,% | ≤1 | 0.7 | |
Fe,ppm | ≤0.3 | 0.56 | |
Pb,ppm | ≤0.6 | 0.12 | |
Cu,ppm | ≤0.1 | N/D | |
Ni,ppm | ≤0.1 | N/D | |
Electrical conductivity, μs/cm | ≤400 | 380 | |
D50, μm | / | 4.92 | |
Pollution Check | ≤10 small speck | NONE | |
Result: PASS |
Xiayingeconomic development zone
west first road west new district first
road south,changyi.